产品 | 价格 | 报价市场 | 日期 |
---|---|---|---|
西瓜 | 4.2元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 3元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 3元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 6元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2018-11-27 |
11月27日河北西瓜批发价格来源于全国农产品价格数据库。
产品 | 价格 | 报价市场 | 日期 |
---|---|---|---|
西瓜 | 4.2元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 3元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 3元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2018-11-27 |
西瓜 | 6元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2018-11-27 |
11月27日河北西瓜批发价格来源于全国农产品价格数据库。